1. 導臂與擋板成 45 度切削,導臂可調整左 45 度、右 45 度
2. 傾斜鋸片 45 度切削,鋸片調整 0 - 90 度
3. 鋸片切削,擋板垂直切斷
4. 鋸片切削,與擋板平行,削直與修邊
5. 鋸片水平位置可切削或銑,與擋板平行
6. 鋸片鞍座有 8 個滾珠軸承,即可互換軌道 ( 15 mm )
型號 | BS-888A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達 | 1P 2.5 HP 3P 4.5 HP |
||||||
馬達轉速 | 50HZ 2900 rpm 60HZ 3400 rpm |
||||||
軌道軸承數量 | 8 pcs | ||||||
主軸孔徑 | Ø 1" ( 25.4 mm ) | ||||||
刀片直徑 | 12" ( 305 mm ) / 14" ( 355 mm ) | ||||||
頭部旋轉幅度 | 0 - 180° | ||||||
頭部傾斜幅度 | 0°, 22°, 45°, 90° | ||||||
最大修邊寬度 | 1100 mm | ||||||
最大橫切長度 | 620 mm | ||||||
工作台面積 ( 長 x 寬 ) | 600 x 1100 mm | ||||||
機台尺寸 | 1120 x 1100 x 1170 mm | ||||||
包裝尺寸 | 1130 x 940 x 790 mm | ||||||
淨重 / 毛重 | 200 / 240 kgs | ||||||
鋸片外徑 | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | Special spindle Ø30 mm. |
裁切厚度 | 65 mm | 95 mm | 120 mm | 145 mm | 175 mm | 195 mm | Opt. motor 5.5, 7.5HP |
線上詢問